我的报价
| 湖北省襄阳市宜城市 | 8424西瓜6斤以上:0.7元/斤 | 2019-06-05 |
| 湖北省襄阳市宜城市 | 8424西瓜8斤以上:0.8元/斤 | 2019-06-03 |
| 湖北省襄阳市宜城市 | 龙署九号3两以上:0.4元/斤 | 2015-09-20 |
| 湖北省襄阳市宜城市 | 龙署九号3两以上:0.4元/斤 | 2015-09-10 |
| 湖北省襄阳市宜城市 | 龙署九号3两以上:0.4元/斤 | 2015-09-08 |
| 湖北省襄阳市宜城市 | 龙署九号3两以上:0.4元/斤 | 2015-09-07 |
| 湖北省襄阳市宜城市 | 龙署九号3两以上:0.35-4元/斤 | 2015-09-05 |
| 湖北省襄阳市宜城市 | 龙署九号3两以上:0.35元/斤 | 2015-09-03 |
| 湖北省襄阳市宜城市 | 龙署九号3两以上:0.3-0.4元/斤 | 2015-09-02 |
| 湖北省襄阳市宜城市 | 龙署九号3两以上:0.4元/斤 | 2015-09-01 |
| 湖北省襄阳市宜城市 | 龙署九号3两以上:0.45-0.5元/斤 | 2015-08-29 |
| 湖北省襄阳市宜城市 | 龙署九号3两以上:0.55元/斤 | 2015-08-20 |
| 湖北省襄阳市宜城市 | 龙署九号3两以上:0.5-0.6元/斤 | 2015-08-12 |
| 湖北省襄阳市宜城市 | 龙署九号3两以上:0.55元/斤 | 2015-08-10 |
| 湖北省襄阳市宜城市 | 龙署九号3两以上:0.55-0.6元/斤 | 2015-08-09 |
| 湖北省襄阳市宜城市 | 龙署九号3两以上:0.55-0.6元/斤 | 2015-08-07 |
| 湖北省襄阳市宜城市 | 龙署九号3两以上:0.55-0.6元/斤 | 2015-08-06 |
| 湖北省襄阳市宜城市 | 龙署九号3两以上:0.6元/斤 | 2015-08-05 |
| 湖北省襄阳市宜城市 | 龙署九号3两以上:0.6元/斤 | 2015-08-04 |
| 湖北省襄阳市宜城市 | 龙署九号3两以上:0.6元/斤 | 2015-08-03 |
- 1
- 2