我的报价
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜10:0.65元/斤 | 2017/07/04 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜10:0.87元/斤 | 2017/07/01 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜10:0.85元/斤 | 2017/06/30 |
甘肃省白银市靖远县 | 绿玉0.5:0.24元/斤 | 2016/08/22 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8:0.24元/斤 | 2016/08/09 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8:0.24元/斤 | 2016/08/08 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8:0.2元/斤 | 2016/08/07 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8:0.18-0.2元/斤 | 2016/08/06 |
甘肃省白银市靖远县 | 先玉335玉米1斤:0.94元/斤 | 2016/08/05 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8:0.2元/斤 | 2016/08/05 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8:0.26元/斤 | 2016/08/03 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8:0.26元/斤 | 2016/08/02 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8:0.24元/斤 | 2016/08/01 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8:0.35元/斤 | 2016/07/30 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜8:0.38元/斤 | 2016/07/29 |
甘肃省白银市靖远县 | 硒砂瓜10:0.45元/斤 | 2016/07/29 |
甘肃省白银市靖远县 | 先玉335玉米120:1900元/吨 | 2016/07/29 |
- 1