供求信息
最新报价
| 山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:1.2元/斤 | 11-20 | 详细» |
| 山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:1.4元/斤 | 11-01 | 详细» |
| 山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:1.4元/斤 | 10-23 | 详细» |
| 山西省运城市临猗县 | 红富士80以上:2.1元/斤 | 01-06 | 详细» |
| 山西省运城市临猗县 | 红富士80以上:2.1元/斤 | 2024/12/28 | 详细» |
| 山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:0.9-1.4元/斤 | 2024/12/06 | 详细» |
| 山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:1.35元/斤 | 2024/11/30 | 详细» |
| 山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:1.45元/斤 | 2024/11/27 | 详细» |




