我的报价
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗高2米以上重5到8斤:0.85元/斤 | 2015/01/16 |
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗高2米以上重5到8斤:0.8元/斤 | 2015/01/13 |
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗高2米以上重5到8斤:0.8元/斤 | 2015/01/12 |
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗高2米以上重5到8斤:0.8元/斤 | 2015/01/11 |
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗高2米以上重5到8斤:0.8元/斤 | 2015/01/10 |
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗高2米以上重5到8斤:0.8元/斤 | 2015/01/09 |
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗高2米以上重5到8斤:0.8元/斤 | 2015/01/08 |
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗高2米以上重5到8斤:0.8元/斤 | 2015/01/06 |
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗高2以上重5到8斤:0.8元/斤 | 2015/01/05 |
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗高2米以上重5到8斤:0 8元/斤 | 2015/01/04 |
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗高2米以上重5到8斤:0.78元/斤 | 2015/01/03 |
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗高2米以上,5到8斤:0.78元/斤 | 2015/01/02 |
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗2米以上,5到8斤:0.78元/斤 | 2015/01/01 |
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗高2米以上,5到8斤:0.78元/斤 | 2014/12/31 |
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗高2米,重5到8斤:0.78元/斤 | 2014/12/30 |
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗5斤到8斤高两米以上:0.78元/斤 | 2014/12/29 |
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗5到8斤:0.78元/斤 | 2014/12/28 |
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗5斤到8斤:0.78元/斤 | 2014/12/26 |
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗5到8斤:0.78元/斤 | 2014/12/24 |
| 广东省广州市番禺区 | 黑皮果蔗5到8斤:0.78元/斤 | 2014/12/23 |
- 1
- 2