供求信息
最新报价
| 河北省沧州市泊头市 | 皇冠梨静树果:0.2-0.6元/斤 | 09月02日 | 详细» |
| 河北省沧州市泊头市 | 皇冠梨通货:0.2-0.75元/斤 | 09月02日 | 详细» |
| 河北省沧州市泊头市 | 皇冠梨半斤以上:0.6元/斤 | 08月23日 | 详细» |
| 河北省沧州市泊头市 | 皇冠梨0.5斤以上:0.9元/斤 | 08月03日 | 详细» |
| 河北省沧州市泊头市 | 鸭梨膜袋:0.7-0.85元/斤 | 2024-09-16 | 详细» |
| 河北省沧州市泊头市 | 鸭梨半斤以上:0.9元/斤 | 2024-09-03 | 详细» |
| 河北省沧州市泊头市 | 皇冠梨半斤以上:1.05元/斤 | 2024-07-26 | 详细» |
| 河北省沧州市泊头市 | 皇冠梨半斤以上:1.25元/斤 | 2024-07-21 | 详细» |







