我的报价
| 江苏省徐州市睢宁县 | 84245斤起:1.20元/斤 | 2012/06/08 |
| 江苏省徐州市睢宁县 | 京欣5斤起:0.7元/斤 | 2012/06/08 |
| 江苏省徐州市睢宁县 | 京欣5斤起:0.80元/斤 | 2012/06/05 |
| 江苏省徐州市睢宁县 | 84245斤起:1.15元/斤 | 2012/06/05 |
| 江苏省徐州市睢宁县 | 84245斤起:1。10元/斤 | 2012/06/04 |
| 江苏省徐州市睢宁县 | 京欣5斤起:0。80元/斤 | 2012/05/28 |
| 江苏省徐州市睢宁县 | 84245斤起:1。10元/斤 | 2012/05/28 |
| 江苏省徐州市睢宁县 | 大白菜:0。08--0。15元/斤 | 2011/12/19 |
| 江苏省徐州市睢宁县 | 大白菜 六百亩:0。18──0。1元/斤 | 2011/12/06 |
| 江苏省徐州市睢宁县 | 先正达:0。1元/斤 | 2011/11/29 |
| 江苏省徐州市睢宁县 | 大白菜三号:0。1元大白菜元/斤 | 2011/11/23 |
| 江苏省徐州市睢宁县 | 先正达:0。1元大白菜元/斤 | 2011/11/21 |
| 江苏省徐州市睢宁县 | 大白菜三号:0。1元大白菜元/斤 | 2011/11/17 |
| 江苏省徐州市睢宁县 | 先正达:0。1元/斤 | 2011/11/17 |
| 江苏省徐州市睢宁县 | 玉麟麒麟瓜四斤起:0。75──0。8元/斤 | 2011/09/08 |
| 江苏省徐州市睢宁县 | 玉麟麒麟瓜五斤起:0.75---0.8元/斤 | 2011/08/12 |
| 江苏省徐州市睢宁县 | 玉麟麒麟瓜五斤起:0.75---0.8元/斤 | 2011/08/11 |
| 江苏省徐州市睢宁县 | 玉麟麒麟瓜五斤起:0.75---0.8元/斤 | 2011/08/10 |
| 江苏省徐州市睢宁县 | 玉麟麒麟瓜五斤起:0.75---0.8元/斤 | 2011/08/09 |
| 江苏省徐州市睢宁县 | 玉麟麒麟瓜五斤起:0.75---0.8元/斤 | 2011/08/08 |
- 1
- 2