我的报价
吉林省四平市公主岭市 | 玉米26-29水份:0.59-0.61元/斤 | 2016/11/06 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.25-0.28元/斤 | 2016/08/30 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.23-0.25元/斤 | 2016/08/27 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号清地:0.24-0.26元/斤 | 2016/08/26 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号:0.23-0.24元/斤 | 2016/08/25 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号:0.25-0.27元/斤 | 2016/08/24 |
吉林省四平市公主岭市 | 延薯四号:0.25-0.27元/斤 | 2016/08/23 |
- 1