我的报价
| 河南省开封市开封新区 | 龙署九号三两以上:0.8-1.0元/斤 | 2015-07-23 |
| 河南省开封市开封新区 | 龙署九号三两以上:0.65-0.75元/斤 | 2014-08-05 |
| 河南省开封市开封新区 | 双季红薯三两以上:0.45-0.55元/斤 | 2014-08-05 |
| 河南省开封市开封新区 | 龙署九号三两以上:0.80-0.90元/斤 | 2014-07-28 |
| 河南省开封市开封新区 | 双季红薯:0.60-0.75元/斤 | 2014-07-28 |
| 河南省开封市开封新区 | 龙署九号三两以上:0.65--0.80元/斤 | 2014-07-13 |
| 河南省开封市开封新区 | 龙署九号三两以上:1.0--1.1元/斤 | 2014-07-10 |
| 河南省开封市开封新区 | 京欣八斤起步:0.35元/斤 | 2014-06-21 |
| 河南省开封市开封新区 | 京欣八斤起步:0.38-0.40元/斤 | 2014-06-17 |
| 河南省开封市开封新区 | 京欣八斤起步:0.40元/斤 | 2014-06-15 |
| 河南省开封市开封新区 | 京欣八斤:0.65元/斤 | 2014-06-11 |
| 河南省开封市开封新区 | 京欣10斤起步:0.30元/斤 | 2014-05-18 |
| 河南省开封市开封新区 | 商薯19红薯三两起步:0.95-1.00元/斤 | 2014-03-01 |
- 1