我的报价
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:0.65元/斤 | 2016/01/28 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:0.65元/斤 | 2016/01/24 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:0.65元/斤 | 2016/01/20 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:0.65元/斤 | 2015/12/19 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:0.65-0.78元/斤 | 2015/12/15 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:0.73元/斤 | 2015/11/26 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号0.5:0.35-0.78元/斤 | 2015/11/11 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号0·5:0.35-0.5元/斤 | 2015/10/04 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:0.1元/斤 | 2015/09/03 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三辆以上:0.55-0.6元/斤 | 2015/05/03 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号三辆以上:0.65元/斤 | 2015/04/26 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:0.65-0.7元/斤 | 2015/04/08 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:0.6-0.75元/斤 | 2015/03/07 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:0.6-0.75元/斤 | 2015/02/27 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:0.5-0.75元/斤 | 2015/02/13 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:0.5-0.75元/斤 | 2015/02/06 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:0.5-0.75元/斤 | 2015/02/05 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:0.5-0.75元/斤 | 2015/02/03 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:0.5-0.75元/斤 | 2015/02/02 |
山东省临沂市临沭县 | 苏薯8号通货:0.5-0.75元/斤 | 2015/02/01 |
- 1
- 2