我的报价
| 河南省周口市太康县 | 8424西瓜7~15:0.4元/斤 | 2019-07-14 |
| 河南省周口市太康县 | 黑美人7~15:0.8元/斤 | 2019-07-14 |
| 河南省周口市太康县 | 黑美人7~15:0.35元/斤 | 2019-07-12 |
| 河南省周口市太康县 | 8424西瓜7~13:0.8元/斤 | 2019-07-12 |
| 河南省周口市太康县 | 8424西瓜7~15:0.35元/斤 | 2019-07-10 |
| 河南省周口市太康县 | 黑美人7~13:0.85元/斤 | 2019-07-10 |
| 河南省周口市太康县 | 黑美人7~13:0.85元/斤 | 2019-07-09 |
| 河南省周口市太康县 | 黑美人7~13:1元/斤 | 2019-07-09 |
| 河南省周口市太康县 | 8424西瓜7~15:0.35元/斤 | 2019-07-08 |
| 河南省周口市太康县 | 黑美人7~13:0.9元/斤 | 2019-07-08 |
| 河南省周口市太康县 | 黑美人7~15:0.95元/斤 | 2019-07-07 |
| 河南省周口市太康县 | 8424西瓜7~15:0.45元/斤 | 2019-07-06 |
| 河南省周口市太康县 | 黑美人7~15:0.95元/斤 | 2019-07-06 |
| 河南省周口市太康县 | 黑美人7~15:0.5元/斤 | 2019-07-05 |
| 河南省周口市太康县 | 8424西瓜7~15:0.9元/斤 | 2019-07-05 |
| 河南省周口市太康县 | 黑美人7~15:0.9元/斤 | 2019-07-04 |
| 河南省周口市太康县 | 8424西瓜7~15:0.8元/斤 | 2019-07-02 |
| 河南省周口市太康县 | 8424西瓜7~15:0.55元/斤 | 2019-07-02 |
| 河南省周口市太康县 | 8424西瓜7~15:0.5元/斤 | 2019-07-01 |
| 河南省周口市太康县 | 8424西瓜7~12:0.8元/斤 | 2019-06-30 |
- 1
- 2