供求信息
最新报价
| 河南省郑州市上街区 | 山药瓶:0.1元/斤 | 2018-12-19 | 详细» |
| 河南省郑州市上街区 | 高钾型水溶肥吨:01.1元/斤 | 2018-12-18 | 详细» |
| 河南省郑州市上街区 | 地下块茎撑破地0.1:0.1元/斤 | 2018-12-08 | 详细» |
| 河南省郑州市上街区 | 大枣专用叶面肥0.1:0.1元/斤 | 2018-12-06 | 详细» |
| 河南省郑州市上街区 | 有机肥0.1:0.1元/斤 | 2018-12-03 | 详细» |
| 河南省郑州市上街区 | 高钾型大量元素0.1:0.1元/斤 | 2018-11-30 | 详细» |
| 河南省郑州市上街区 | 微生物菌剂0.1:0.1元/斤 | 2018-11-28 | 详细» |
| 河南省郑州市上街区 | 砂糖橘0:0.1元/斤 | 2018-11-22 | 详细» |


