我的报价
| 河北省保定市蠡县 | 希森3:0.7元/斤 | 2020/08/14 |
| 内蒙古乌兰察布市集宁区 | 黄皮黄心土豆:0.7元/斤 | 2020/08/14 |
| 河北省保定市蠡县 | 希森:0.6元/斤 | 2020/07/14 |
| 河北省保定市蠡县 | 荷兰十五2.5:0.65元/斤 | 2020/07/01 |
| 河南省开封市通许县 | 德国338:0.2元/斤 | 2020/06/04 |
| 河南省开封市通许县 | 荷兰十五80:0.22元/斤 | 2020/06/03 |
| 河南省开封市通许县 | 德国33880:0.25元/斤 | 2020/05/31 |
| 内蒙古乌兰察布市集宁区 | 荷兰十五1两起:2元/斤 | 2020/04/24 |
| 内蒙古乌兰察布市集宁区 | 806大土豆2.1:2元/斤 | 2020/04/24 |
| 内蒙古乌兰察布市集宁区 | 荷兰十五3:0.68元/斤 | 2019/12/27 |
| 内蒙古乌兰察布市集宁区 | 胡萝卜2-8两:0.3元/斤 | 2019/10/05 |
| 内蒙古乌兰察布市集宁区 | 荷兰十五三两以上:0.6元/斤 | 2019/09/07 |
| 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五3两以上:0.6元/斤 | 2019/09/07 |
| 内蒙古乌兰察布市集宁区 | 226土豆3两以上:0.55元/斤 | 2019/09/07 |
| 内蒙古乌兰察布市集宁区 | 806大土豆226:0.55元/斤 | 2019/09/07 |
| 内蒙古乌兰察布市集宁区 | 226土豆3两以上:0.65元/斤 | 2019/08/27 |
| 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五3:0.75元/斤 | 2019/08/16 |
| 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | 荷兰十五2:0.7元/斤 | 2019/08/05 |
| 内蒙古乌兰察布市集宁区 | 荷兰十五3两:0.7元/斤 | 2019/08/01 |
| 内蒙古乌兰察布市集宁区 | 荷兰十五0.85:0.85元/斤 | 2019/06/05 |
- 1
- 2